HOME    SITE MAP    CONTACT US
GO
about cotton

Crop Quality Summary Crop Quality Summary

2002 Final Crop Quality Summary

Final Crop Quality Report — 2002-2003
Go to Legend

Final Crop Quality Summary (2002-2003) (acrobat document)

U.S. Classing Offices
   Final 2001 Final 2002
Total White Grade 83.9% 77.0%
Total Light Spotted Grade 13.7% 19.9%
Average Micronaire  4.56 4.58
Average Length 34.5 (32/in) (1.08 in) 34.3 (32/in) (1.07 in)
Average Strength 28.3 (g/tex) 28.6(g/tex)
Number of Bales Classed 19,039,075 16,052,928

QUALITY SUMMARY OF 2002 U.S. UPLAND COTTON
PERCENT OF BALES
CLASSING WHITE GRADES LIGHT SPOT GRADES OTHER BARKY
 OFFICE MID+ SLM LM- TOT MID+ SLM LM- TOT Grades Grades
                               
Florence, SC 3.6 39.3 20.8 63.7 0.9 17.1 13.6 31.5 4.8 0.6
Macon, GA 9.4 41.4 12.9 63.7 1.6 13.9 13.5 29.0 7.3 1.6
Birmingham, AL 6.3 23.5 13.7 43.5 2.0 19.7 22.6 44.3 12.2 2.9
Rayville, LA 20.2 33.6 12.0 65.8 3.0 11.2 14.0 28.2 6.0 1.0
Memphis, TN 21.5 49.6 4.1 75.2 6.4 14.6 1.3 22.3 2.5 0.7
Dumas, AR 17.2 45.2 13.4 75.8 2.0 12.0 8.1 22.1 2.1 1.0
C. Christi, TX 56.2 28.4 4.2 88.8 2.8 4.6 2.1 9.5 1.7 2.7
Abilene, TX 39.9 37.3 4.3 81.2 6.7 9.0 1.5 17.2 1.6 17.8
Lubbock, TX 45.3 34.5 0.8 80.6 9.2 8.0 0.4 17.6 1.8 17.3
Lamesa, TX 49.3 33.8 1.4 84.5 10.1 3.4 0.2 13.7 1.8 11.9
Phoenix, AZ 84.1 10.8 0.3 95.3 2.4 1.5 0.3 4.2 0.5 4.8
Visalia, CA 96.3 1.5 0.5 98.3 1.0 0.2 0.1 1.3 0.4 0.5
AVERAGE 35.1 34.9 6.9 77.0 4.4 10.1 5.4 19.9 3.1   
 
   MIC LEN L.UI STR TRASH MAT FIN LGRD NO. LEN
   unit 32/in (%) g/t (%) RATIO mtex INDEX BALES inch
 
Florence, SC 4.7 33.5 80.7 26.9 0.50   0.96   177 3.7 997,988 1.05
Macon, GA 4.9 33.9 81.0 27.5 0.47  1.00    186 3.6 1,579,967 1.06
Birmingham, AL 4.7 33.7 80.8 27.0 0.48   0.96   180 3.5 602,962 1.05
Rayville, LA 4.9 34.5 81.4 27.4 0.42   1.01   190 3.3 800,652 1.08
Memphis, TN 4.7 34.6 81.7 28.1 0.41   0.97   189 3.5 2,588,279 1.08
Dumas, AR 4.8 34.7 81.9 27.8 0.44  0.97 190 3.4 2,222,776 1.08
C. Christi, TX 4.6 34.7 81.3 29.4 0.38   1.05   170 3.2 836,810 1.08
Abilene, TX 4.3 33.2 80.4 28.8 0.43   0.97   166 3.5 1,065,816 1.04
Lubbock, TX 4.3 33.4 80.8 28.8 0.48 0.97 166 3.8 2,711,976 1.04
Lamesa, TX 4.3 33.3 80.5 29.2 0.41   0.96   162 3.4 565,195 1.04
Phoenix, AZ 4.6 35.4 80.6 28.9 0.21   1.00   182 2.2 736,612 1.11
Visalia, CA 4.2 37.0 82.1 33.2 0.19   1.01 157 2.4 1,343,895 1.16
AVERAGE 4.58 34.3 81.2 28.6 0.41 0.99 177 3.4 16,052,928 1.07
FIBER QUALITY RESEARCH

Description: This page contains the Most Recent Weekly

Quality Summary for 2002 U.S. Upland Crop. This report was produced by the staff of Cotton Incorporated's Fiber Quality Research Division and made available to the cotton community. Questions may be directed to Mike Watson.

 

 




 
 

POWER SEARCH    FABRIC LIBRARY    DID YOU KNOW?    MEET COTTON CHARACTERS    LOOK AT OUR ADS    POST CARDS    DOWNLOAD MUSIC    HOME    TERMS & CONDITIONS    PRIVACY POLICY    UPDATE EMAIL PROFILE

© 2009 Cotton Incorporated. All rights reserved; America's Cotton Producers and Importers.