HOME    SITE MAP    CONTACT US
GO
about cotton

Crop Quality Summary Crop Quality Summary

2000 Final Crop Quality Summary

QUALITY SUMMARY OF 2000 U.S. UPLAND COTTON
PERCENT OF BALES
CLASSING WHITEGRADES LIGHT SPOTTED GRADES OTHER BARKY
OFFICE MID+ SLM LM- TOT MID+ SLM LM- TOT GRADES GRADES
 
Florence, SC 72.6 23.7 0.8 97.1 1.0 1.4 0.1 2.5 0.4 2.5
Macon, GA 30.3 43.5 11.8 85.6 0.9 8.5 4.1 13.5 0.9 3.0
Birmingham, AL 53.0 28.3 5.5 86.8 4.1 6.2 1.6 11.9 1.3 2.6
Rayville, LA 39.3 38.8 4.1 82.2 5.7 8.9 2.4 17.0 0.8 0.3
Memphis, TN 56.8 27.7 1.7 86.2 5.4 7.2 1.0 13.6 0.2 0.4
Dumas, AR 32.1 38.3 3.1 73.5 5.6 16.5 3.6 25.7 0.8 0.4
C. Christi, TX 63.4 14.6 1.9 79.9 11.2 7.2 1.1 19.5 0.6 1.8
Abilene, TX 52.1 5.7 4.2 62.0 16.4 5.8 8.2 30.4 7.6 21.8
Lubbock, TX 34.7 24.9 1.5 61.1 12.0 21.9 1.6 35.5 3.4 33.8
Lamesa, TX 46.6 17.7 0.6 64.9 16.3 15.2 0.7 32.2 2.9 20.8
Phoenix, AZ 61.4 29.0 4.4 94.8 3.0 0.9 0.7 4.6 0.6 7.2
Visalia, CA 81.7 15.2 0.7 97.6 1.6 0.3 0.1 2.0 0.4 0.2
AVERAGE 52.4 27.2 3.2 82.8 5.6 8.6 1.8 16.0 1.2  
 
  MIC LEN L.UI STR TRASH MAT FIN LGRD NO. LEN
   unit  32/in (%) g/t (%) RATIO mtex INDEX BALES inch
 
Florence, SC 4.0 34.2 81.1 26.3 0.5 0.865 173 3.4 1,911,605 1.07
Macon, GA 4.5 34.3 81.1 27.4 0.4 0.949 181 3.1 1,639,003 1.07
Birmingham, AL 4.4 33.7 81.1 27.0 0.4 0.918 174 3.0 608,177 1.05
Rayville, LA 4.7 33.9 81.0 27.0 0.3 0.970 184 2.6 1,002,905 1.06
Memphis, TN 4.3 34.2 81.3 27.2 0.4 0.905 178 2.9 2,143v,549 1.07
Dumas, AR 4.5 34.2 81.4 26.9 0.4 0.934 178 2.9 2,052,672 1.07
C. Christi, TX 4.1 33.9 81.2 27.2 0.3 0.898 159 2.6 1,078,355 1.06
Abilene, TX 4.1 33.1 80.2 27.1 0.3 0.923 163 2.5 525,416 1.03
Lubbock, TX 3.9 32.4 79.9 27.0 0.5 0.864 157 3.4 2,071,532 1.01
Lamesa, TX 3.9 32.9 80.1 26.9 0.4 0.884 160 3.0 302,119 1.03
Phoenix, AZ 4.7 35.4 80.9 28.1 0.3 0.981 186 2.5 959,650 1.11
Visalia, CA 4.4 36.2 82.1 31.8 0.3 0.959 168 2.6 2,052,820 1.13
AVERAGE 4.30 34.2 81.1 27.7 0.4 0.922 173 2.9 16,347,803 1.07
     

Description: This page contains the Most Recent Weekly Quality Summary for 2000 U.S. Upland Crop. This report was produced by the staff of Cotton Incorporated's Fiber Quality Research Division and made available to the cotton community. Questions may be directed to Mike Watson at Mike Watson.

 

 

 




 
 

POWER SEARCH    FABRIC LIBRARY    DID YOU KNOW?    MEET COTTON CHARACTERS    LOOK AT OUR ADS    POST CARDS    DOWNLOAD MUSIC    HOME    TERMS & CONDITIONS    PRIVACY POLICY    UPDATE EMAIL PROFILE

© 2009 Cotton Incorporated. All rights reserved; America's Cotton Producers and Importers.